Dear Sir,Madm,
Good Day!
This is Diane,We would like to introduce Sea Shell for your shipping partner in China.
Sea Shell Logistics was established in 2007, which located in Shenzhen city,
| POL | POD | Carrier | 20GP | 40GP | 40HQ | ETD | via | Detention | Rate Validity | IHC/CIC |
| Qingdao | CHENNAI | PERMA | 5400 | 8500 | 8500 | 30-Sep | / | 14 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | Cochin | WHL | 5960 | / | / | Tuesday/Thursday | / | 10 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | KOLKATA | WHL | 5750 | 8300 | 8300 | Tuesday/Thursday | / | 10 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | NHAVA SHEVA | IAL | 5800 | 8500 | 8500 | Tuesday/Thursday/Saturday | / | 14 | 10-Oct-21 | incl. CIC |
| Qingdao | MUNDRA | COSCO | / | 8500 | 8500 | Friday | NINGBO | 14 | 24-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | TUGHLAKABAD | PERMA | / | 8400 | 8400 | 28-Sep | MUNDRA | 14 | 28-Sep-21 | +IHC CC |
| Qingdao | COLOMBO | WHL | 7300 | 10000 | 10000 | Monday | MAA | 10 | 28-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | BANDAR ABBAS | VOLTA | 6200 | 9400 | 9400 | 30-Sep | DUBAI | 32 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Qingdao | ICD SAHNEWAL | PERMA | 5250 | / | / | 28-Sep | MUNDRA | 14 | 28-Sep-21 | IHC CC |
| Qingdao | KARACHI (S) | ESL | 5200 | / | / | 7-Oct | / | 14 | 13-Oct-21 | incl. LSS, CIC |
| Qingdao | KARACHI (S) | TSL | 5460 | 8360 | 8360 | 13-Oct | / | 14 | 13-Oct-21 | incl. CIC |
| Qingdao | KARACHI (S)(Q) | MSC | 5150 | 8370 | 8370 | 28-Sep | Abu Dhabi | 14 | 28-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | COLOMBO | OOCL | / | 9250 | 9250 | 5-Oct | / | 14 | 05-Oct-21 | incl. CIC |
| Tianjin | CHENNAI | WHL | 5500 | 8700 | 8700 | Saturday | / | 10 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | COCHIN | WHL | 5800 | 9100 | 9100 | 25-Sep | / | 10 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | PIPAVAV | OOCL | 5300 | 8500 | 8500 | Friday | / | 14 | 24-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | Colombo | WHL | 5750 | 9300 | 9300 | 25-Sep | CHENNAI | 10 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | NHAVA SHEVA | CMA | / | 7800 | 7800 | Saturday | / | 14 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Tianjin | NHAVA SHEVA | MSC | 5000 | 8500 | 8500 | 1-Oct | / | 14 | 01-Oct-21 | incl. CIC |
| Tianjin | ICD DADRI | MSC | 5750 | 8600 | 8600 | 1-Oct | MUNDRA | 14 | 01-Oct-21 | +IHC CC |
| Tianjin | ICD HYDERABAD | MSC | 5500 | 8300 | 8300 | 1-Oct | NHAVA SHEVA | 14 | 01-Oct-21 | +IHC CC |
| Tianjin | MUNDRA | WHL | 5800 | 9300 | 9300 | Friday | / | 10 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | CHENNAI | WHL | 5700 | 9600 | 9600 | Saturday | / | 10 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | CHENNAI | PIL | 4750 | 7400 | 7400 | 29-Sep | / | 12 | 29-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | CHENNAI | WHL | 5250 | 8400 | 8400 | 29-Sep | / | 10 | 29-Sep-21 | CIC USD100/200 collect |
| Shanghai | CHENNAI | OOCL | 5450 | 9100 | 9100 | Wednesday | / | 14 | 22-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Cochin | IAL | 5400 | 9350 | 9350 | Monday | / | 14 | 20-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Hazira | ESL | 5300 | 9500 | 9500 | Thursday | / | 14 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | NHAVA SHEVA | PIL | 5150 | / | / | 5-Oct | / | 14 | 05-Oct-21 | incl. CIC |
| Shanghai | MUNDRA | ONE | 5700 | 9200 | 9200 | Wednesday | / | 10 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | MUNDRA | IAL | 5300 | 9100 | 9100 | Thursday | / | 14 | 23-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | ICD SAHNEWAL | HMM | / | 9000 | 9000 | 2-Oct | Mundra | 14 | 02-Oct-21 | +IHC CC |
| Shanghai | ICD DADRI | IAL | 5300 | 9200 | 9200 | Thursday | Mundra | 14 | 23-Sep-21 | +IHC CC |
| Shanghai | Colombo | IAL | 5550 | 9600 | 9600 | Wednesday | / | 14 | 22-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Karachi | ONE | 5100 | 8500 | 8500 | Thursday | / | 14 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Kattuaplli | ONE | 4800 | 8700 | 8700 | Thursday | / | 14 | 30-Sep-21 | +IHC CC |
| Shanghai | Tuticorin | IAL | 5400 | 9350 | 9350 | Monday | / | 14 | 20-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | DUBAI(JEBEL ALI) | ESL | 4100 | 7700 | 7700 | Thursday | / | 14 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Singapore | HMM | 1300 | 2500 | 2500 | Saturday | / |
| 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Shanghai | JEBEL ALI | KMTC | 4000 | 7600 | 7600 | Friday | / | 14 | 01-Oct-21 | incl. CIC |
| Shanghai | SONIPAT | HMM | 4900 | 9200 | 9200 | Saturday | NHAVA SHEVA | 14 | 25-Sep-21 | IHC CC+CIC CC |
| Shanghai | Karachi(P) | PIL | 5050 | 8300 | 8300 | Tuesday | / | 14 | 05-Oct-21 | incl. CIC |
| Shanghai | Kattuaplli | HMM | 4950 | 8750 | 8750 | Saturday | / | 14 | 02-Oct-21 | CIC USD300/600 collect |
| Ningbo | CHENNAI | COSCO | 5000 | 8500 | 8500 | Tuesday | / | 14 | 28-Sep-21 | CIC USD150/300 collect |
| Ningbo | CHENNAI | IAL | / | 8500 | 8500 | Tuesday | / | 14 | 28-Sep-21 | CIC USD150/300 collect |
| Ningbo | CHENNAI | TSL | 4600 | 7700 | 7700 | Sunday | / | 14 | 03-Oct-21 | CIC USD150/300 collect |
| Ningbo | COLOMBO | COSCO | 5500 | 9000 | 9000 | Thursday | / | 14 | 23-Sep-21 | incl. CIC |
| Ningbo | MUNDRA | RCL | 4650 | 8200 | 8200 | 24-Sep | / | 14 | 24-Sep-21 | incl. CIC |
| Ningbo | KOLKATA | ONE | / | 8150 | 8150 | 7-Oct | / | 14 | 07-Oct-21 | incl. CIC, 21 days detention+USD100 |
| Xiamen | NHAVA SHEVA | IAL | 4900 | 8500 | 8500 | Tuesday | / | 14 | 28-Sep-21 | incl. CIC |
| Xiamen | CHENNAI | ONE | 4450 | / | / | 26-Sep | / | 14 | 26-Sep-21 | incl. CIC |
| Xiamen | DUBAI/JEBEL ALI | OOCL | 4500 | 8350 | 8350 | 27-Sep | / | 14 | 27-Sep-21 | incl. CIC |
| Fuzhou | Nhava Sheva | EMC | 5800 | 7900 | 7900 | 10-Oct | KAOHSIUNG | 14 | 10-Oct-21 | incl. CIC |
| Zhuhai | JEBEL ALI | OOCL | 4500 | 8100 | 8100 | Tuesday/Friday | NANSHA/SHEKOU | 14 | 30-Sep-21 | incl. CIC |
| Shenzhen | COLOMBO | ONE | 3850 | 6700 | 6700 | Monday | / | 10 | 28-Sep-21 | incl. CIC |
| Shenzhen | Tuticorin | WHL | 4700 | 7625 | 7625 | Saturday | / | 10 | 24-Sep-21 | +IHC CC+CIC CC |
| Shenzhen | NHAVA SHEVA | HEUNG-A | 3950 | 7400 | 7400 | 25-Sep | / | 14 | 25-Sep-21 | incl. CIC |
| Shenzhen | NHAVA SHEVA | PIL | 3800 | 6900 | 6900 | 29-Sep | / | 14 | 29-Sep-21 | incl. LSS, CIC |
| Shenzhen | MUNDRA | ZIM | / | 6600 | 6600 | 28-Sep | / | 14 | 28-Sep-21 | incl. CIC |
| Shenzhen | KARACHI | PIL | 4200 | 6800 | 6800 | Tuesday | / | 14 | 29-Sep-21 | incl. CIC |
Cost above subject to handling USD10/Container and telex USD75 if telex is required.
Diane
Sea Shell Logistics Limited
Mobile/Whatsapp/Wechat: +86-13651906520
Email: diane@seashelllogistics.com
Skype: dianeleeshell
Hongkong/Shenzhen/Guangzhou/Foshan/Shanghai/Ningbo/Tianjin
www.seashelllogistics.com
No comments:
Post a Comment