

830.58 833.58 838.50 844.38 emini
823.92 820.92 816.00 810.00
31.97 32.08 32.26 32.47 qqqq
31.72 31.61 31.43 31.21
449.44 450.57 452.42 454.64 rut
446.93 445.80 443.95 441.69
833.17 835.36 838.95 843.24 spx
828.30 826.11 822.52 818.14
876.90
881.65 889.44 898.75 xau
881.65 886.40 894.19 903.69
100.74 100.85 101.03 101.24 jpy
100.85 100.96 101.14 101.36
1.1352 1.1376 1.1415 1.1462 chf
1.1376 1.1400 1.1439 1.1487
823.92 820.92 816.00 810.00
31.97 32.08 32.26 32.47 qqqq
31.72 31.61 31.43 31.21
449.44 450.57 452.42 454.64 rut
446.93 445.80 443.95 441.69
833.17 835.36 838.95 843.24 spx
828.30 826.11 822.52 818.14
876.90
881.65 889.44 898.75 xau
881.65 886.40 894.19 903.69
100.74 100.85 101.03 101.24 jpy
100.85 100.96 101.14 101.36
1.1352 1.1376 1.1415 1.1462 chf
1.1376 1.1400 1.1439 1.1487








